| Date | Result | Opponent | Record |
|---|---|---|---|
| Sat., Dec. 6 | 3rd Place | at Mt. San Antonio College Tournament | 0 - 0 |
| Thu., Dec. 11 | W 4-1 | SCRIMMAGE: TEAM LOURDES | 0 - 0 |
| Fri., Jan. 30 | W 3-0 (15-9,15-6,15-2) | at Pasadena City College | 1 - 0 |
| Mon., Feb. 9 | W 3-1 (15-7,15-5,10-15,15-6) | at Azusa Pacific | 2 - 0 |
| Sat., Feb. 14 | W 3-0 (15-1,15-6,15-10) | WHITTIER | 3 - 0 |
| Tue., Feb. 17 | W 3-0 (15-6,15-7,15-11) | at La Sierra College | 4 - 0 |
| Wed., Feb. 18 | W 3-0 (15-5,15-11,15-5) | at Occidental College | 5 - 0 |
| Sat., Feb. 21 | 2nd Place | at Pomona Pitzer Tournament | 5 - 0 |
| Thu., Feb. 26 | W 3-0 (15-11,15-12,15-7) | at Pomona Pitzer | 6 - 0 |
| Sat., Feb. 28 | W 3-1 (15-11,15-3,10-15,15-5) | LOS ANGELES CITY COLLEGE | 7 - 0 |
| Thu., Mar. 5 | W 3-0 (15-7,15-5,15-7) | at University of Southern California | 8 - 0 |
| Sun., Mar. 8 | W 3-0 (15-10,15-11,15-5) | POMONA PITZER | 9 - 0 |
| Tue., Mar. 10 | W 3-2 (13-15,15-3,15-8,10-15,15-10) | at Los Angeles City College | 10 - 0 |
| Sat., Mar. 14 | "W" (Mt. Sac Forfeit) | MT. SAN ANTONIO COLLEGE | 11 - 0 |
| Sat., Mar. 21 | W 3-0 (15-5,15-8,15-7) | at Concordia University | 12 - 0 |
| Wed., Mar. 25 | W 3-0 (15-4,15-6,16-14) | at Whittier | 13 - 0 |
| Sat., Mar. 28 | "W" (Azusa Pacific Forfeit) | AZUSA PACIFIC | 14 - 0 |
| Thu., Apr. 2 | W 3-1 (15-7, 11-15, 15-7, 15-4) | at La Sierra College | 15 - 0 |
| Fri., Apr. 3 | L 1-3 (13-15,6-15,15-1,13-15) | at Claremont-McKenna | 15 - 1 |
| Sat., Apr. 18 | W 3-0 (15-10,15-6,15-11) | OCCIDENTAL COLLEGE | 16 - 1 |
| Sun., Apr. 19 | L 2-3 (4-15,15-8,15-8,11-15,15-17) | at San Diego State University | 16 - 2 |
| Sat., May 2 | 2nd Place | at USD tournament | 16 - 2 |
Season Summary
| Games Won | Games Allowed | Points Won | Points Allowed | Point Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 11 | 792 | 485 | 1.63 |
The latest ESPN report and Tech articles are here: March 6, 1998, March 13, 1998, March 20, 1998, April 3, 1998, April 17, 1998, April 31, 1998.
Joel Jones, President (626-568-3969, joelj@cco.caltech.edu)
Aaron Kiely, Assistant Coach ( aaron@shannon.jpl.nasa.gov)