Monday 1/12/04
| Time | Court |
|
Refs | ||
| 7:00 | E | Sum of Fears (38) | vs | Nanofabulous (88) | Fuzzie Bunnies |
| 7:00 | W | Sops (37) | vs | Abs (47) | Barley Legal |
| 8:15 | E | Fuzzie Bunnies (55) | vs | Barley Legal (18) | Abs |
Tuesday 1/20/04
| Time | Court | Refs | |||
| 7:00 | E | Fuzzie Bunnies (45) | vs | Sum of Fears (45) | Sops |
| 7:00 | W | Menace T.'s (42) | vs | Barley Legal (16) | Nanofabulous |
| 8:15 | E | Sops (37) | vs | Nanofabulous (66) | Sum of Fears |
| 8:15 | W | Abs (55) | vs | Physical Plant (56) | Menace T's |
Monday 1/26/04
| Time | Court |
|
Refs | ||
| 7:00 | E | Sum of Fears (45) | vs | Sops (51) | Fuzzie Bunnies |
| 7:00 | W | Barley Legal (33) | vs | Physical Plant (36) | Abs |
| 8:15 | E | Abs (40) | vs | Fuzzie Bunnies (44) | Barley Legal |
| 8:15 | W | Menace T's (33) | vs | Nanofabulous (54) | Physical Plant |
Monday 2/2/04
| Time | Court |
|
Refs | ||
| 7:00 | E | Sops (38) | vs | Barley Legal (39) | Nanofabulous |
| 7:00 | W | Menace T.'s (55) | vs | Abs (64) | Sum of Fears |
| 8:15 | E | Nanofabulous (39) | vs | Fuzzie Bunnies (35) | Menace T's |
| 8:15 | W | Sum of Fears (55) | vs | Physical Plant (73) | Sops |
Monday 2/9/04
| Time | Court |
|
Refs | ||
| 7:00 | E | Fuzzie Bunnies (37) | vs | Physical Plant (48) | Barley Legal |
| 7:00 | W | Abs (51) | vs | Nanofabulous (53) | Sops |
| 8:15 | E | Sops (30) | vs | Menace T.'s (38) | Fuzzie Bunnies |
| 8:15 | W | Barley Legal (52) | vs | Sum of Fears (57) | Physical Plant |
Tuesday 2/17/04
| Time | Court |
|
Refs | ||
| 7:00 | E | Fuzzie Bunnies (53) | vs | Sops (35) | Nanofabulous |
| 7:00 | W | Sum of Fears (43) | vs | Menace T.'s (53) | Abs |
| 8:15 | E | Barley Legal (25) | vs | Abs (56) | Sum of Fears |
| 8:15 | W | Nanofabulous (52) | vs | Physical Plant (55) | Menace T's |
Tuesday 2/24/04
| Time | Court |
|
Refs | ||
| 7:00 | E | Fuzzie Bunnies (52) | vs | Menace T.'s (31) | Abs |
| 7:00 | W | Physical Plant (31) | vs | Sops (30) | Barley Legal |
| 8:15 | E | Abs (61) | vs | Sum of Fears (63) | Fuzzie Bunnies |
| 8:15 | W | Nanofabulous (112) | vs | Barley Legal (54) | Physical Plant |
Monday 3/1/04
| Time | Court |
|
Refs | ||
| 7:00 | E | Menace T's (32) | vs | Physical Plant (62) | Sum of Fears |
| 7:00 | W | Fuzzie Bunnies (63) | vs | Nanofabulous (62) | Sops |
| 8:15 | E | Barley Legal (47) | vs | Sum of Fears (46) | Menace T's |
| 8:15 | W | Abs (47) | vs | Sops (30) | Nanofabulous |
Monday 3/8/04
| Time | Court |
|
Refs | ||
| 7:00 | E | Fuzzie Bunnies (43) | vs | Abs (54) | Barley Legal |
| 7:00 | W | Nanofabulous (93) | vs | Menace T's (58) | Physical Plant |
| 8:15 | E | Sum of Fears (44) | vs | Sops (50) | Fuzzie Bunnies |
| 8:15 | W | Barley Legal (49) | vs | Physical Plant (58) | Abs |
Return to GSC Basketball
![]()